- 手機(jī):13917586261
- 電話:021-66512385
- Q Q:804815409
- 郵箱:vodn@shwod.com
- 地址:上海市閘北區(qū)柳營路669弄17號
電動法蘭蝶閥(硬密封)
來源:上海沃電自動化儀表有限公司?? 作者:電動蝶閥球閥執(zhí)行器廠家?? 點(diǎn)擊量:2970
驅(qū)動能源: 電動執(zhí)行器
型號: D941H
標(biāo)準(zhǔn): 國標(biāo)
壓力環(huán)境: 常壓
加工定制: 是
產(chǎn)品用途: 石油、化工、電力、能源、船舶、冶金、建材、造紙、鍋爐設(shè)備
【產(chǎn)品概述】
電動法蘭硬密封蝶閥采用精密的J形彈性密封圈和三偏心多層次金屬硬密封結(jié)構(gòu),構(gòu)業(yè)被廣泛用于介質(zhì)溫度≦425℃的冶金、電力、石油、化工以及給排水和市政建設(shè)等工業(yè)管道上,作調(diào)節(jié)流量和載斷流體使用。
【性能特點(diǎn)】
1、本電動蝶閥采用三偏心密封結(jié)構(gòu),閥座與碟板幾乎無磨損,具有越關(guān)越緊的密封功能。
2、密封圈選用不銹鋼制作,具有金屬硬密封和彈性密封的雙重優(yōu)點(diǎn),無論在低溫和高溫的情況下,均具有優(yōu)良的密封性能,具有耐腐蝕,使用壽命長等特點(diǎn)。
3、碟板密封面采用堆焊鈷基硬質(zhì)合金,密封面耐腐蝕,使用壽命長。
4、本閥具有雙向密封功能,安裝時不受介質(zhì)流向的限制,也不受空間位置的影響,可在任何方向安裝。
【產(chǎn)品參數(shù)】
公稱通徑DN(mm) | DN50~DN500 | ||
公稱壓力 | 0~1.6MPa | ||
試驗(yàn)壓力 | 強(qiáng)度試驗(yàn) | PN1.5MPa | PN1.6MPa |
密封試驗(yàn) | PN1.1MPa | PN1.76MPa | |
主要零件 | 閥體 | 球墨鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼 | |
球體 | 灰鑄鐵、球墨鑄鐵、鍛鋼、不銹鋼及特殊材質(zhì) | ||
閥桿 | 碳鋼、不銹鋼 | ||
密封圈 | 橡膠、聚四氟乙烯、三元乙丙 | ||
填料 | 四氟、柔性石墨 | ||
適用工況 | 適用介質(zhì) | 蒸汽、油品、硝酸類、醋酸等 | |
適用溫度 | 碳鋼:-29℃~425℃ 不銹鋼:-40℃~650℃ |
【外形尺寸】
規(guī)格 | 配置 | ΦD1 | ΦD2 | H2 | H1 | L | N-Φ | ||||
mm | in | 1.0MPa | 1.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | ||||
DN40 | 1 3/4” | SQ-05 | 110 | 150 | 323 | 90 | 108 | 4-Φ18 | |||
DN50 | 2” | 125 | 165 | 323 | 90 | 108 | 4-Φ18 | ||||
DN65 | 2 1/2” | 145 | 185 | 367 | 105 | 112 | 4-Φ18 | ||||
DN80 | 3” | SQ-20 | 130 | 200 | 413 | 120 | 114 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | ||
DN100 | 4” | 180 | 220 | 423 | 130 | 127 | 8-Φ18 | ||||
DN125 | 5” | 210 | 250 | 473 | 164 | 140 | 8-Φ18 | ||||
DN150 | 6” | SQ-60 | 240 | 285 | 511 | 175 | 140 | 8-Φ22 | |||
DN200 | 8” | 295 | 340 | 597 | 200 | 152 | 8-Φ22 | 12-Φ22 | |||
DN250 | 10” | SQ-100 | 350 | 355 | 395 | 405 | 627 | 243 | 165 | 12-Φ22 | 12-Φ22 |
DN300 | 12” | SQ-200 | 400 | 410 | 445 | 460 | 677 | 250 | 178 | 12-Φ22 | 12-Φ26 |
DN350 | 14” | 460 | 470 | 505 | 520 | 742 | 280 | 190 | 16-Φ22 | 16-Φ26 | |
DN400 | 16” | SQ-400 | 515 | 525 | 565 | 580 | 819 | 305 | 216 | 16-Φ26 | 16-Φ30 |
DN450 | 18” | 565 | 585 | 615 | 640 | 884 | 350 | 222 | 20-Φ26 | 20-Φ30 | |
DN500 | 20” | SQ-600 | 620 | 650 | 670 | 715 | 909 | 380 | 229 | 20-Φ26 | 20-Φ33 |
DN600 | 24” | 725 | 770 | 780 | 840 | 924 | 445 | 267 | 20-Φ30 | 20-Φ36 |
【生產(chǎn)環(huán)境】